Ce rendez-vous traditionnel à la Corrida de Thiais était assez inhabituel cette année : pour la première fois, nous avons proposé aux enfants des catégories Éveil, Poussin et Benjamin de participer : et ça a été un succès ! Plus de 30 enfants ont couru cette spéciale enfants de 1500m et sont venus s’ajouter aux 20 demi-fondeurs sur 5 et 10km !
Notons les belles performances de Amy, première Eveil fille, et qui peut même très bien se classer parmi les poussines ou benjamines ! Prometteur ! 😄 On retrouve également Sophia, 3ème Poussine, puis Silverio, 1er de sa catégorie sur le 10km. Mais je vois surtout que de belles performances, des athlètes motivés à participer malgré le froid, et qui ont tous terminé l’épreuve ! Un succès qui n’est pas à démontrer auprès des adultes, mais au vu de l’inattendue affluence des enfants, peut-on imaginer un épisode 2 prochainement ? 🤔 Bien sûr ! 😄
Retrouvez ici les résultats en fonction des différentes courses :
9h00 : 5 km
Pl | Temps | Nom | Catégorie | Pl. par catégorie |
---|---|---|---|---|
188 | 00:23:47 | EL KHOUMSI LOUEY | MIH (M) | 15 |
495 | 00:33:54 | MARECAL LAURIANE | SEF (F) | 50 |
496 | 00:33:55 | JOLY ANTOINE | M0H (M) | 21 |
Tous les résultats : https://www.sport-up.fr/www/resultat/resultat-20190624005031-LA-CORRIDA-DE-THIAIS-COURSE-5-KM.htm
9h40 : 1500m – Course enfants
Pl | Temps | Nom | Catégorie | Pl. par catégorie |
---|---|---|---|---|
10 | 00:06:06 | MERZOUKI ABD-EL-HAKIM | BEH (M) | 6 |
16 | 00:06:15 | HAIDA INASS | BEF (F) | 4 |
21 | 00:06:24 | BRAHIMI SOPHIA | POF (F) | 3 |
26 | 00:06:29 | DECADE AMY | EAF (F) | 1 |
49 | 00:07:00 | MONTERRIN MATHÉO | BEH (M) | 19 |
66 | 00:07:20 | EL KHOUMSI NAOUFAL | EAH (M) | 7 |
74 | 00:07:31 | AMRICHE ISMEHENE | POF (F) | 10 |
80 | 00:07:36 | CORMIER SOPHIA | POF (F) | 11 |
91 | 00:07:42 | MEHREZ MOHAMED AMINE | POH (M) | 22 |
94 | 00:07:44 | ROSSI ROXANE | EAF (F) | 6 |
119 | 00:08:01 | NDIAYE TEKIN MELIS | BEF (F) | 18 |
121 | 00:08:03 | CHAPPEY MAXIME | EAH (M) | 22 |
122 | 00:08:03 | SOULE ALI RASMIA | POF (F) | 14 |
124 | 00:08:04 | GHEMRANI SMAIL | POH (M) | 35 |
131 | 00:08:08 | FÉRIN YOANN | EAH (M) | 25 |
135 | 00:08:14 | MEHREZ CHAYMA | POF (F) | 16 |
142 | 00:08:16 | BEN LAZRAK NOUR | POF (F) | 18 |
167 | 00:08:33 | HARFOUCHE LAHNA | EAF (F) | 12 |
173 | 00:08:41 | DUFET-VEBOLE MORGAN | EAH (M) | 40 |
176 | 00:08:42 | KHERIJI ABDRAHMEN | EAH (M) | 41 |
177 | 00:08:42 | HARFOUCHE BADR | EAH (M) | 42 |
204 | 00:08:56 | GOUBAND ALICE | POF (F) | 25 |
218 | 00:09:04 | MONTERRIN IRINA | EAF (F) | 15 |
248 | 00:09:31 | D ANDREA LIAM | EAH (M) | 69 |
261 | 00:09:44 | MANZANO AICHA | EAF (F) | 29 |
304 | 00:10:29 | GLORIANNE SOLANE | EAF (F) | 45 |
332 | 00:10:58 | OUGOUR CHANEZ | EAF (F) | 58 |
Tous les résultats : https://www.sport-up.fr/www/resultat/resultat-20190624005032-LA-CORRIDA-DE-THIAIS-COURSE-ENFANTS–15-KM.htm
10h00 : 10 km
Pl | Tps | Nom | Pl par catégorie |
---|---|---|---|
445 | 00:43:54 | GARCIA GALINDO DIEGO | 64 |
674 | 00:48:03 | DAUBISSE ÉRIC | 33 |
675 | 00:48:03 | GUILLAT-GUIGNARD CHARLES-ANTOINE | 79 |
693 | 00:48:26 | LAINAULT EMMANUEL | 61 |
713 | 00:48:42 | MERLIOT JEAN-PIERRE | 9 |
795 | 00:49:43 | TRANAKIDIS MATHIAS | 99 |
992 | 00:53:07 | FERRERO GARCIA SILVERIO | 1 |
993 | 00:53:07 | HEMMER LORRAINE | 32 |
1095 | 00:54:40 | CHEVALIER CÉCILE | 33 |
1096 | 00:54:40 | IDMTAL CÉCILE | 4 |
1260 | 00:57:10 | PHONGSAVAN PATRICE | 136 |
1301 | 00:57:51 | CABARET STÉPHANIE | 20 |
1474 | 01:01:16 | POTIER CLAIRE | 43 |
1537 | 01:03:13 | HARIDASS ROXANE | 149 |
1550 | 01:03:27 | APAVOU AURÉLIE | 76 |
1737 | 01:10:12 | KANTARA NADIA | 45 |
1799 | 01:13:43 | PICCOLI MARC | 170 |
Tous les résultats : https://www.sport-up.fr/www/resultat/resultat-20190624005035-LA-CORRIDA-DE-THIAIS-COURSE-10KM.htm
🖼️ Photos
À venir – Nous essaierons de retrouver auprès des organisateurs les photos qui ont pu être prises. En attendant, vous pourrez déjà en trouver quelques unes ici, l’album est mis à jour par le photographe : https://www.app.sportpxl.com/photographs/fabien-traisnel/albums/1854/photos?tag=all&bib=&hasNoIdentification=false&page=0&limit=50&ak=null
(il a mis des filigranes dessus pour empêcher le téléchargement 😞)